II.Egyházkarcsai borverseny
A borversenyre három különböző kategóriában lehetett jelentkezni Fehér, Rosé és Vörös.Mind a három kategóriában négy zsűribíró pontozta a borokat 0-tól 100-ig.
A négy zsűribíró értékelésének összegéből az átlagot kiszámoltuk és ezt a pontszámot megkapta a borász bora.
Bor termelő neve |
Lakhely |
Bor fajta |
Évjárat |
Pontozás |
Értékelés |
---|---|---|---|---|---|
Darázs Zsolt | Pered | Sauvignon Blanc | 2018 | 87,25 (Arany) | |
Borbély József | Olgya | Sauvignon Blanc | 2018 | 86,75 (Arany) | |
Mészáros László | Kulcsárkarcsa | Olaszrizling | 2018 | 86,50 (Arany) | |
Somogyi Roland | Pered | Zevit | 2018 | 86,00 (Arany) | |
Póda Ernest | Eperjes | Rajnai rizling | 2018 | 85,25 (Arany) | |
Darázs Ernest | Pered | Szürkebarát | 2018 | 84,75 (Ezüst) | |
Gajdosík József | Csallóközkürt | Királyleányka | 2013 | 84,50 (Ezüst) | |
Somogyi Roland | Pered | Királyleányka | 2018 | 83,75 (Ezüst) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Szürkebarát | 2018 | 83,00 (Ezüst) | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Szürkebarát | 2018 | 82,75 (Ezüst) | |
Végh Pál | Várkony | Olaszrizling | 2018 | 82,75 (Ezüst) | |
Mozoli Sándor | Pered | Olaszrizling | 2018 | 82,00 (Ezüst) | |
Győri Zoltán | Vásárút | Nektár | 2018 | 82,00 (Ezüst) | |
Végh Pál | Várkony | Olaszrizling | 2016 | 81,75 (Ezüst) | |
Turcsek Attila | Pered | Sauvignon Blanc | 2018 | 81,75 (Ezüst) | |
Majorovics Mihály | Eperjes | Olaszrizling | 2018 | 81,50 (Ezüst) | |
Mészáros Dénes | Várkony | Cuvé fehér | 2018 | 81,50 (Ezüst) | |
Varga Zoltán | Pered | Leányka | 2018 | 81,25 (Ezüst) | |
Gajdosík József | Csallóközkürt | Nektár | 2018 | 80,75 (Ezüst) | |
Molnár Tibor | Nagyabony | Rajnai Rizling | 2018 | 80,75 (Ezüst) | |
Mészáros Dénes | Várkony | Szürkebarát | 2018 | 80,75 (Ezüst) | |
Majorovics Mihály | Eperjes | Rajnai Rizling | 2018 | 80,75 (Ezüst) | |
Dobos László | Somorja-madari | Olaszrizling | 2018 | 80,50 (Ezüst) | |
Csaplár János | Várkony | Cuvé fehér | 2017 | 80,00 (Ezüst) | |
Varga Zoltán | Pered | Sauvignon Blanc | 2018 | 80,00 (Ezüst) | |
Lelkes Zoltán | Bős | Királyleányka | 2018 | 79,75 (Bronz) | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Zöld veltelini | 2018 | 79,75 (Bronz) | |
Kovács László | Várkony | Irsai oliver | 2018 | 79,50 (Bronz) | |
Végh Pál | Várkony | Cuvé | 2017 | 79,50 (Bronz) | |
Győri Zoltán | Vásárút | Olaszrizling | 2018 | 79,00 (Bronz) | |
Dobos László | Somorja-gelei | Olaszrizling | 2018 | 78,75 (Bronz) | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Szemilion | 2017 | 78,25 (Bronz) | |
Garai János, Ing | Nagymegyer | Zöld veltelini | 2018 | 78,00 (Bronz) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Rajnai rizling | 2018 | 77,75 (Bronz) | |
Molnár Tibor | Nagyabony | Piros tramini | 2017 | 77,50 (Bronz) | |
Csaplár János | Várkony | Egri csillag | 2017 | 76,50 (Bronz) | |
Győri Zoltán | Vásárút | Chardonay | 2018 | 76,25 (Bronz) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Sárga muskotály | 2018 | 75,75 (Bronz) | |
Mészáros Dénes | Várkony | Csemege fehér | 2018 | 75,50 (Bronz) | |
Kovács László | Várkony | Cuvé fehér | 2018 | 75,25 (Bronz) | |
Szalay Roland | Eperjes | Zöld veltelini | 2018 | 74,00 | |
Végh Pál | Várkony | Cuvé fehér | 2018 | 73,75 | |
Kovács László | Várkony | Cuvé fehér | 2017 | 72,00 | |
Méhes János | Amadékarcsa | Olaszrizling | 2017 | 72,00 | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Rajnai rizling | 2018 | 72,00 | |
Majorovics Mihály | Eperjes | Cserszegi fűszeres | 2018 | 65,75 | |
Póda Ernest | Eperjes | Kékburgundi | 2018 | 58,75 |
Bor termelő neve |
Lakhely |
Bor fajta |
Évjárat |
Pontozás |
Értékelés |
---|---|---|---|---|---|
Gajdosík József | Csallóközkürt | Rose Cuvé | 2018 | 87,25 (ARANY) | |
Mozoli Sándor | Pered | Cabernet Sauvignon | 2018 | 86,50 (ARANY) | |
Garai János, Ing | Nagymegyer | Kékfrankos rosé | 2018 | 84,00 (Ezüst) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Kékfrankos rosé | 2018 | 83,25 (Ezüst) | |
Mészáros László | Kulcsárkarcsa | Rosé | 2018 | 81,75 (Ezüst) | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Kékfrankos rosé | 2018 | 81,75 (Ezüst) | |
Póda Ernest | Eperjes | Kékburgundi | 2018 | 80,75 (Ezüst) | |
Mészáros Dénes | Várkony | Rosé | 2018 | 76,00 (Bronz) | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Zweigelt | 2018 | 75,75 (Bronz) |
Bor termelő neve |
Lakhely |
Bor fajta |
Évjárat |
Pontozás |
Értékelés |
---|---|---|---|---|---|
Kovács László | Egyházkarcsa | Kabernet franc | 2017 | 87,50 (Arany) | |
Darázs Zsolt | Pered | Kékfrankos | 2017 | 87,25 (Arany) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Merlot Barrique | 2017 | 86,75 (Arany) | |
Turcsek Attila | Pered | Dornfelder | 2017 | 86,75 (Arany) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Cabernet Sauvignon | 2016 | 86,25 (Arany) | |
Gajdosík József | Csallóközkürt | Alibernet | 2017 | 86,25 (Arany) | |
Mészáros Dénes | Várkony | Merlot | 2017 | 86,00 (Arany) | |
Borbély József | Olgya | Merlot Barrique | 2017 | 85,75 (Arany) | |
Borbély József | Olgya | Exellent-Cuvé | 2017 | 85,75 (Arany) | |
Molnár Tibor | Nagyabony | Piros cuvé | 2016 | 85,00 (Arany) | |
Mészáros Dénes | Várkony | Cuvé vörös | 2018 | 85,00 (Arany) | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Cuvé | 2017 | 85,00 (Arany) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Vörös-cuvé | 2017 | 84,75 (Ezüst) | |
Mozoli Sándor | Pered | Vörösbegy | 2017 | 84,50 (Ezüst) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Kékfrankos | 2017 | 83,50 (Ezüst) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Zweigelt | 2017 | 83,25 (Ezüst) | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Cabernet Sauvignon | 2017 | 82,00 (Ezüst) | |
Méhes János | Amadékarcsa | Cabernet franc | 2016 | 82,00 (Ezüst) | |
Gajdosík József | Csallóközkürt | Vörös cuvé | 2013 | 81,25 (Ezüst) | |
Végh Pál | Várkony | Szeder | 2017 | 81,25 (Ezüst) | |
Kovács László | Egyházkarcsa | Kékfrankos | 2017 | 78,75 (Bronz) | |
Gajdosík József | Csallóközkürt | Pinot Noir | 2017 | 78,75 (Bronz) | |
Mészáros László | Kulcsárkarcsa | Cabernet Sauvignon | 2016 | 78,50 (Bronz) | |
Varga Róbert | Pered | Rözler | 2017 | 78,25 (Bronz) | |
Berta Sándor | Kürt | Alibernet | 2018 | 78,00 (Bronz) | |
Varga Róbert | Pered | Cabernet Sauvignon | 2016 | 75,50 (Bronz) | |
Végh Pál | Várkony | Ribizli | 2016 | 74,12 | |
Lelkes Zoltán | Bős | Cuvé | 2018 | 72,75 | |
Végh Pál | Várkony | Cseresznye | 2018 | 72,25 | |
Gajdosík József | Csallóközkürt | Cabernet Sauvignon | 2017 | 71,25 |